Commodity Update
Individual Plans Contact Us My Account Messaging Services Business Plans
Commodity Update Home Subscribe About Us faq Contact Us
LOGIN:
PASSWORD:

1-866-376-6094


Markets




Subscribe Now
Contact Us
Affiliate Program
 
Futures
C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 433'0 451'6 432'0 449'6s 16'6 09/03
Dec 10 447'2 466'6 446'0 464'4s 17'0 09/03
Mar 11 460'6 478'0 460'6 477'6s 17'0 09/03
May 11 467'0 482'4 466'4 482'4s 15'2 09/03
Jul 11 473'0 486'4 473'0 486'4s 13'6 09/03
Sep 11 462'4 470'0 462'4 471'0s 9'4 09/03
Dec 11 451'0 456'2 450'0 457'4s 5'6 09/03
Mar 12 458'4 463'4 458'4 466'4s 4'2 09/03
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 432'4 452'0 430'6 449'6s 16'6 09/03
Dec 10 446'6 467'0 445'4 464'4s 17'0 09/03
Mar 11 459'6 479'0 459'0 477'6s 17'0 09/03
May 11 465'6 483'2 465'4 482'4s 15'2 09/03
Jul 11 471'6 487'6 471'0 486'4s 13'6 09/03
Sep 11 461'0 471'6 459'6 471'0s 9'4 09/03
Dec 11 451'0 457'4 448'0 457'4s 5'6 09/03
Mar 12 461'0 465'0 458'2 466'4s 4'2 09/03
S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 1014'0 1030'0 1014'0 1029'6s 22'2 09/03
Nov 10 1016'0 1041'0 1014'0 1035'0s 26'0 09/03
Jan 11 1024'4 1048'0 1024'4 1043'6s 25'2 09/03
Mar 11 1050'0 1050'0 1050'0 1049'0s 24'0 09/03
May 11 1051'2s 22'0 09/03
Jul 11 1058'4 1060'0 1058'4 1059'0s 21'4 09/03
Aug 11 1051'2s 21'4 09/03
Sep 11 1034'0s 18'4 09/03
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 1008'4 1031'2 1008'0 1029'6s 22'2 09/03
Nov 10 1010'0 1041'2 1009'0 1035'0s 26'0 09/03
Jan 11 1019'2 1049'6 1018'4 1043'6s 25'2 09/03
Mar 11 1025'2 1054'6 1025'2 1049'0s 24'0 09/03
May 11 1030'0 1058'0 1030'0 1051'2s 22'0 09/03
Jul 11 1040'0 1065'6 1038'0 1059'0s 21'4 09/03
Aug 11 1037'0 1057'0 1037'0 1051'2s 21'4 09/03
Sep 11 1028'0 1037'4 1028'0 1034'0s 18'4 09/03
KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 743'4s 25'4 09/03
Dec 10 742'0 758'4 738'4 757'6s 25'4 09/03
Mar 11 754'4 768'0 750'0 768'4s 25'0 09/03
May 11 759'2s 23'0 09/03
Jul 11 715'4 730'6 715'4 733'2s 15'0 09/03
Sep 11 738'2s 16'2 09/03
Dec 11 742'2s 15'6 09/03
Mar 12 740'2s 13'6 09/03
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 729'2 737'4 729'2 743'4s 25'4 09/03
Dec 10 732'2 758'6 732'2 757'6s 25'4 09/03
Mar 11 742'4 769'0 742'4 768'4s 25'0 09/03
May 11 737'0 757'2 737'0 759'2s 23'0 09/03
Jul 11 718'0 732'4 718'0 733'2s 15'0 09/03
Sep 11 721'4 736'2 721'4 738'2s 16'2 09/03
Dec 11 727'2 740'0 727'2 742'2s 15'6 09/03
Mar 12 730'0 735'0 730'0 740'2s 13'6 09/03
W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 708'2s 27'4 09/03
Dec 10 725'0 742'0 723'4 741'2s 27'4 09/03
Mar 11 758'4 765'0 758'4 764'0s 26'2 09/03
May 11 756'0 757'0 756'0 756'2s 21'4 09/03
Jul 11 722'0 725'0 722'0 729'4s 14'4 09/03
Sep 11 734'0s 14'0 09/03
Dec 11 738'4s 13'4 09/03
Mar 12 743'0 743'0 743'0 744'4s 13'0 09/03
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 682'0 709'2 682'0 708'2s 27'4 09/03
Dec 10 715'2 742'0 714'0 741'2s 27'4 09/03
Mar 11 738'0 765'0 736'0 764'0s 26'2 09/03
May 11 737'0 756'6 735'0 756'2s 21'4 09/03
Jul 11 715'0 730'0 714'0 729'4s 14'4 09/03
Sep 11 720'2 734'6 720'2 734'0s 14'0 09/03
Dec 11 725'4 739'0 725'0 738'4s 13'4 09/03
Mar 12 731'4 742'4 731'4 744'4s 13'0 09/03
LC - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Oct 10 98.850 99.550 97.300 98.450s 0.000 09/03
Dec 10 101.550 101.900 100.100 100.650s - 0.675 09/03
Feb 11 101.950 102.475 100.800 101.650s - 0.200 09/03
Apr 11 102.700 103.650 102.000 103.125s 0.025 09/03
Jun 11 99.075 99.700 98.100 99.300s 0.200 09/03
Aug 11 98.350 99.200 98.000 99.200s 0.325 09/03
Oct 11 100.500 101.200 100.000 101.000s 0.000 09/03
Dec 11 101.900 101.900 101.100 101.900s 0.600 09/03
FC - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 114.700 114.700 114.075 114.175s - 0.575 09/03
Oct 10 115.700 115.775 114.800 115.075s - 0.425 09/03
Nov 10 116.300 116.375 115.350 116.025s - 0.250 09/03
Jan 11 115.650 115.650 114.700 115.500s - 0.275 09/03
Mar 11 114.850 114.900 114.300 114.900s - 0.025 09/03
Apr 11 114.850 114.300 114.700s 0.000 09/03
May 11 114.850 114.300 114.700s 0.000 09/03
Aug 11 114.900 115.350 114.900 115.350s - 0.150 09/03
LH - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Oct 10 77.400 77.550 76.700 77.200s 0.775 09/03
Dec 10 74.700 74.850 74.100 74.650s 0.500 09/03
Feb 11 77.300 77.650 76.900 77.625s 0.650 09/03
Apr 11 78.000 78.750 77.600 78.725s 0.950 09/03
May 11 81.325 82.200 81.325 82.200s 0.875 09/03
Jun 11 83.500 84.175 83.500 84.175s 0.525 09/03
Jul 11 81.800 82.550 81.800 82.550s 0.675 09/03
Aug 11 79.750 80.250 79.750 80.250s 0.375 09/03
PB - FROZEN PORK BELLIES - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Feb 11 105.300 105.300s 0.050 09/03
Mar 11 105.000s 0.000 09/03
May 11 104.000s 0.000 09/03
Jul 11 102.000s 0.000 09/03
Aug 11 102.500s 0.000 09/03
@CT - COTTON # 2 - ICEFU
Month Open High Low Last Change Time More
Oct 10 90.91 91.29 90.37 90.95s 0.08 09/03
Dec 10 89.09 89.95 88.59 89.45s - 0.04 09/03
Mar 11 87.60 88.23 87.19 87.88s - 0.07 09/03
May 11 87.31 88.10 87.03 87.55s 0.11 09/03
Jul 11 87.30 88.40 87.30 87.72s 0.17 09/03
Oct 11 82.01s 0.04 09/03
Dec 11 80.27 80.90 80.25 80.35s - 0.25 09/03
Mar 12 80.22s - 0.25 09/03
RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 11505s 280 09/03
Nov 10 11720s 290 09/03
Jan 11 11980s 290 09/03
Mar 11 12170 12230 12170 12240s 285 09/03
May 11 12505s 285 09/03
Jul 11 12790s 295 09/03
Sep 11 12815s 155 09/03
Jan 12
@AC - DENATURED FUEL ETHANOL - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 1.960 1.977 1.960 1.969s 0.016 09/03
Oct 10 1.869 1.886 1.869 1.884s 0.035 09/03
Nov 10 1.790 1.824 1.790 1.824s 0.036 09/03
Dec 10 1.785 1.814 1.785 1.812s 0.027 09/03
Jan 11 1.800 1.809 1.800 1.808s 0.024 09/03
Feb 11 1.811 1.825 1.811 1.825s 0.028 09/03
Mar 11 1.820 1.835 1.820 1.835s 0.031 09/03
Apr 11 1.830 1.845 1.830 1.845s 0.031 09/03
May 11 1.845s 0.022 09/03
Jun 11 1.830 1.860 1.830 1.850s 0.020 09/03
Jul 11 1.840 1.863 1.840 1.857s 0.024 09/03
Aug 11 1.857 1.881 1.850 1.864s 0.020 09/03
Sep 11 1.850 1.865 1.850 1.865s 0.020 09/03
Oct 11 1.859 1.866 1.855 1.866s 0.026 09/03
Nov 11 1.859 1.860 1.859 1.859s 0.023 09/03
Dec 11 1.858 1.858 1.836 1.852s 0.017 09/03
Jan 12 1.835 1.835 1.835 1.835s 0.001 09/03
Feb 12 1.845s 0.005 09/03
Mar 12 1.845s 0.005 09/03
Apr 12 1.845s 0.005 09/03
May 12 1.845s 0.005 09/03
Jun 12 1.845s 0.005 09/03
Jul 12 1.845s 0.005 09/03
Aug 12 1.845s 0.005 09/03
Sep 12 1.845s 0.005 09/03
Oct 12 1.845s 0.005 09/03
Nov 12 1.845s 0.005 09/03
Dec 12 1.845s 0.005 09/03
Jan 13 1.845s 0.005 09/03
Feb 13 1.855s 0.005 09/03
Mar 13 1.855s 0.005 09/03
Apr 13 1.855s 0.005 09/03
May 13 1.855s 0.005 09/03
Jun 13 1.855s 0.005 09/03
Jul 13 1.855s 0.005 09/03
Aug 13 1.855s 0.005 09/03
Sep 13
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More



Copyright 2006 Commodity Update. All Rights reserved. HOME | PRIVACY | TERMS OF SERVICE | CONTACT US | Admin Login
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN